| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν. Ι. Η. | ΤΕΡΜ |
| ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 41 | 12. 5. 0. | 52-18 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 38 | 11. 5. 1 | 46-19 |
| ΓΑΡΕΦΙ | 37 | 12. 1. 4 | 49-17 |
| ΠΙΠΕΡΙΑ | 30 | 9. 3. 5 | 34-25 |
| ΟΡΜΑ | 29 | 8. 5. 4 | 47-31 |
| ΣΩΣΑΝΔΡΑ | 28 | 8. 4. 5 | 30-23 |
| ΒΡΥΤΤΑ | 24 | 11. 1. 5 | 55-34 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΙ | 21 | 6. 3. 8 | 27-37 |
| ΒΟΡΕΙΝΟ | 20 | 5. 5. 7 | 27-27 |
| ΥΔΡΑΙΑ | 19 | 5. 4. 8 | 32-41 |
| ΑΡΝΙΣΣΑ | 19 | 5. 4. 8 | 31-38 |
| ΖΕΡΒΗ | 18 | 5. 3. 9 | 34-49 |
| ΤΣΑΚΟΙ | 13 | 3. 4. 10 | 19-40 |
| ΞΙΦΙΑΝΗ | 13 | 3. 4. 10 | 15-32 |
| ΜΕΣΗΜΕΡΙ | 11 | 2. 5. 10 | 21-33 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 8 | 2. 2. 13 | 17-72 |
Στείλτε μας τις καταγγελίες σας,
διάφορες πληροφορίες και ό,τι
άλλο πέφτει στην αντίληψή σας,
και αξίζει να δημοσιευθεί,στο
mazigiatinvegoritida@gmail.com
30/1/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΟΜΙΛΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου